
FIA WTCC Brands Hatch (UK) vom 18. Juli 2010
1. Rennen:
| 1. Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze |
| 2. Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze |
| 3. Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si |
| 4. Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI |
| 5. Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI |
| 6. Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si |
| 7. Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si |
| 8. Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI |
| 9. Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI |
| 10. Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI |
| 11. Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI |
| 12. 12. Robert DAHLGREN | SWE | Volvo C30 |
| 13. Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon |
| 14. Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si |
| 15. Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI |
| 16. Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si |
| 17. Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti |
| 18. Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320i |
| 19. Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si |
| 20. Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI |
| 21. Darryl O’YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti |
| 22. Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze |
| 23. Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si |
2. Rennen:
| 1. Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si |
| 2. Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si |
| 3. Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI |
| 4. Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI |
| 5. Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze |
| 6. Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze |
| 7. Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI |
| 8. Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si |
| 9. Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI |
| 10. Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI |
| 11. Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320i |
| 12. Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si |
| 13. Franz ENGSLTER | GER | BMW 320si |
| 14. Harry VAULKHARD | GBR | Chevrolet Lacetti |
| 15. Tim CORONEL | NED | BMW 320si |
Gesamtklassement Fahrer:
| 1 Yvan MULLER (FRA) 199 |
| 2 Gabriele TARQUINI (ITA) 176 |
| 3 Andy PRIAULX (GBR) 148 |
| 4 Robert HUFF (GBR) 130 |
| 5 Tiago MONTEIRO (POR) 103 |
| 6 Tom CORONEL (NED) 100 |
| 7 Augusto FARFUS (BRA) 87 |
| 8 Alain MENU (SUI) 86 |
| 9 Norbert MICHELISZ (HUN) 42 |
| 10 Fredy Barth (SUI) 41 |
| 11 Jordi GENÉ (ESP) 38 |
| 12 Colin TURKINGTON (GBR) 34 |
| 13 Michel NYKJAER (DEN) 16 |
| 14 Sergio HERNANDEZ (ESP) 5 |
| 15 Darryl O'YOUNG (HKG) 3 |
| 16 Mehdi BENNANI (MAR) 2 |
| 17 Leonel PERNIA (ARG) 1 |
| 17 Harry VAULKHARD (GBR) 1 |
Konstrukteurenwertung:
| 1 CHEVROLET 378 |
| 2 SEAT 361 |
| 3 BMW 317 |









